| Категория: | краны прямые, краны с фильтром |
| Производитель (бренд): | Aquasfera |
| Тип: | ручка-рычаг |
| Диаметр резьбы G (дюйм): | 3/4" |
| Исполнение: | полный проход |
| Диаметр условный Ду(Dn): | 20 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 3,0 МПа| 30 бар| 30 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 150°С |
| Строительная длина L: | 91 мм |
| Присоединение: | внутренняя резьба |
| Материал: | латунь |
| Вес: | 0,46 кг |
| Страна производитель: | Китай |
Кран шаровый латунный с фильтром Ду(Dn)-20 (3/4") Ру(Pn)-30 ВР (ВН) муфтовый (внутренняя резьба) никель полнопроходной рычаг Aquasfera 1014 купить по низким ценам и с доставкой по Ростову-на-Дону. Отправка по России осуществляется ТК Деловыми Линиями или любой другой компанией по желанию заказчика. Доставка до транспортных терминалов бесплатная.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату с ценами и сроком комплектации по каждой позиции.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
После поступления оплаты уточним адрес доставки. Доставка и отправка заказов осуществляется по будням с 9:00 до 17:00. Склад работает на выдачу с 8:00 до 18:00.
Мы принципиально не закупаем китайские шаровые краны и делаем ставку на российских производителей. Это позволяет нам предлагать продукцию с проверенным качеством, стабильными характеристиками и официальной гарантией. При необходимости наши клиенты всегда могут рассчитывать на оперативный сервис и техническую поддержку.
| № | Детали | Кол-во, шт. | Материал | Марка | Покрытие | Нормативный документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 2 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 3 | Уплотнение шара | 2 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
| 4 | Шар | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Хром | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 5 | Шток | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 6 | Антифрикционное уплотнение | 1 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
| 7 | Уплотнение штока | 1 | Этилен-пропиленовый каучук | EPDM | - | ISO 4097 |
| 8 | Уплотнение сальника | 1 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
| 9 | Гайка сальника | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 10 | Фильтрующий элемент | 1 | Нержавеющая сталь | SUS 304 (08X18H10T) | - | JIS G-4303, ГОСТ 5632 |
| 11 | Уплотнение кольцо | 1 | Тефлон/Фибра | PTFE (Фторпласт-4)/Fiber | - | ГОСТ 10007 |
| 12 | Заглушка | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
| 13 | Ручка-рычаг/бабочка | 1 | Конструкционная сталь/Алюминиевый сплав | S235 (Ст3)/AL (АК-7) | Цинк/Порошковая краска красного цвета | EN 10025, ГОСТ 380/ EN 1676, ГОСТ 1583 |
| 14 | Гайка | 1 | Конструкционная сталь | S235 (Ст3) | Цинк | EN 10025, ГОСТ 380 |
| н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | C | C1 | PN, бар | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015-01 | 15 | 1/2" | 75 | 37,5 | 55 | 42 | 24 | 24 | 40 | 241 |
